搜索下拉框广告,百度移动端下拉

下单前请提供下拉词和搜索词,然后咨询客服报价

¥300.00
支付价格:



搜索下拉框广告

搜索下拉框广告

搜索下拉框广告

手机端:最快三天出词

注:在咨询客服前您需要将您的搜索词,下拉词告知客服,同时告知做的是PC端还是移动端!这样可以大大的提高彼此沟通的时间!

1)据CNNIC统计,国内的手机网民已有6亿多,使用百度移动搜索产品的用户也已超过了2亿。
2)这些手机网民,都是些观点前卫、勇于透支未来的高消费人群。
3)您的公司名、网站名、品牌名、服务名等,每天在这些高消费人群中晃悠,自然会有较高的转化率。
4)海量的互联网内容,使用人们越来越依赖于搜索引擎。百度作为中文搜索的第一大引擎,不只是在PC端占有着超过7成以上的市场份额,在智能手机、平板电脑等移动产品领域,其移动搜索产品,也占有着绝对的统治地位。
5)当人们在手机下拉框中,看到了您公司的品牌名或服务名时,会认为这是百度推荐的结果,这样就大大增强了品牌或服务的可信度,有利于迅速树立起企业的品牌形象。
6)手机下拉框中出现了您的信息,即便用户不认为是百度推荐的结果,也会认为是众多网友共同选择的结果,在羊群效应的驱动下,也会选择您的品牌或服务。
7)更为难能可贵的是,令人震撼的效果,却仅仅需要极低的成本,您仅需要每月支付几百元,就可做到强悍的网络营销效果。


❤【搜索下拉框】需求表❤


1.所做平台:________

A.百度      B.360搜索      C.搜狗     D.神马

2.所做端口:________

A.PC端     B.移动端    C.PC端+移动端

3.搜索词和下拉词(1组)

搜索词:                           

下拉词:                           

如需同订单做多组,请复制上述格式填写即可。

注意事项:

1.英文搜索词需与中文组合,不支持纯英文搜索词

2.下拉词中带微信号或手机号码等,需用符号隔开

3.搜索词需4个字符以上

4.为了保证出词率,会加一些后缀词或者特殊符号,例如首选,推荐,专业,好--#之类的,会根据情况添加,百度PC端下拉由于客户使用浏览器不同,所以最终出词以卖家为准,一般有10条下拉的都能搜索到,不做pc端的可忽略,下拉只保证出词,不保证排名,排名高低都是有可能的



用户名 购买数量 购买时间 订单状态
2** 300 2022-11-24 10:37:24 成交
松** 6000 2022-09-19 12:02:17 成交
村** 3000 2022-09-05 17:03:37 成交
张** 1500 2022-08-03 17:50:40 成交
t** 600 2022-07-08 13:28:06 成交
t** 4160 2022-06-24 14:34:16 成交
人** 900 2022-02-18 13:11:12 成交
协** 510 2022-02-09 13:03:28 成交
协** 510 2022-02-09 11:34:33 成交
饼** 400 2022-01-14 11:10:01 成交
松** 300 2022-01-11 17:48:00 成交
苏** 500 2022-01-11 15:06:57 成交
t** 640 2022-01-04 16:20:45 成交
無** 400 2021-12-17 10:36:31 成交
1** 200 2021-12-11 15:08:17 成交
苦** 1000 2021-12-10 10:46:01 成交
村** 1275 2021-11-23 15:56:37 成交
饼** 200 2021-10-21 11:23:00 成交
饼** 400 2021-10-20 15:32:48 成交
熊** 1 2021-10-11 11:05:48 成交
趁** 300 2021-09-24 17:14:14 成交
趁** 1 2021-09-24 17:09:28 成交
1** 765 2021-09-10 16:21:13 成交
伟** 800 2021-09-04 16:48:07 成交
饼** 600 2021-08-20 16:18:36 成交
j** 270 2021-07-26 16:33:15 成交
创** 255 2021-06-21 16:00:24 成交
z** 300 2021-06-18 15:59:30 成交
速** 900 2021-05-10 17:43:55 成交
x** 300 2021-05-01 17:32:45 成交
心** 900 2021-04-21 15:12:15 成交
l** 300 2020-12-22 14:12:48 成交
n** 300 2020-12-07 16:08:18 成交
创** 420 2020-11-30 18:14:19 成交
A** 540 2020-11-26 12:19:27 成交
i** 765 2020-10-14 18:46:32 成交
y** 600 2020-10-12 15:38:05 成交
c** 800 2020-09-24 11:12:12 成交
5** 300 2020-09-10 14:16:49 成交
w** 420 2020-08-20 11:31:19 成交
浮** 300 2020-08-19 18:20:49 成交
p** 500 2020-08-19 10:14:05 成交
松** 300 2020-08-10 16:26:17 成交
0** 1 2020-08-03 18:16:34 成交
方** 300 2020-07-23 11:44:34 成交
1** 200 2020-07-22 11:04:37 成交
L** 300 2020-07-20 16:42:25 成交
L** 1 2020-07-20 15:47:22 成交
p** 500 2020-07-20 10:04:17 成交
v** 170 2020-07-19 21:16:59 成交
m** 300 2020-07-16 11:52:20 成交
b** 765 2020-07-16 11:29:33 成交
m** 300 2020-07-15 16:21:25 成交
F** 300 2020-07-13 09:10:56 成交
Y** 1000 2020-07-07 20:07:45 成交
依** 300 2020-06-15 10:20:27 成交
p** 550 2020-06-13 21:12:35 成交
5** 300 2020-06-08 13:59:41 成交
a** 350 2020-06-05 11:12:14 成交
l** 595 2020-06-04 13:37:11 成交
x** 300 2020-06-01 16:11:32 成交
q** 900 2020-05-27 14:12:37 成交
m** 900 2020-05-26 17:15:42 成交
W** 300 2020-05-21 14:28:30 成交
3** 700 2020-05-13 18:03:09 成交
a** 2800 2020-05-13 15:27:35 成交
秦** 300 2020-05-13 10:57:36 成交
橄** 1200 2020-04-29 10:05:32 成交
g** 300 2020-04-23 15:49:01 成交
g** 1 2020-04-23 15:47:04 成交
j** 255 2020-04-16 15:32:04 成交
飞** 500 2020-04-14 17:18:22 成交
a** 600 2020-04-13 18:01:28 成交
m** 300 2020-04-13 17:56:45 成交
1** 300 2020-04-13 16:03:16 成交
F** 200 2020-04-07 10:08:56 成交
好** 300 2020-03-28 11:59:45 成交
a** 360 2020-03-20 20:13:46 成交
至** 400 2020-03-20 14:28:45 成交
q** 600 2020-03-05 11:34:31 成交
f** 300 2020-02-16 14:19:34 成交
t** 300 2020-02-05 11:49:26 成交
t** 1 2020-02-04 22:43:06 成交
l** 1800 2020-01-14 11:27:53 成交
f** 300 2020-01-02 17:47:40 成交
h** 600 2019-12-20 15:48:33 成交
c** 1 2019-12-06 16:20:44 成交
1** 300 2019-12-06 14:07:51 成交
1** 1 2019-12-04 11:25:49 成交
x** 300 2019-11-20 16:02:43 成交
c** 340 2019-11-18 16:45:51 成交
L** 300 2019-11-14 14:47:56 成交
n** 200 2019-11-10 08:50:24 成交
1** 200 2019-10-08 18:44:39 成交
X** 600 2019-08-20 13:29:40 成交
t** 900 2019-06-28 16:15:14 成交
盛** 220 2019-04-15 11:14:52 成交
盛** 10 2019-04-14 15:33:39 成交
d** 20 2019-04-13 16:49:51 成交
何** 180 2019-04-10 15:52:46 成交
F** 450 2019-03-24 10:57:53 成交
何** 180 2019-02-18 17:32:46 成交
m** 200 2019-01-02 09:57:31 成交
w** 180 2018-12-23 19:58:26 成交
w** 180 2018-12-19 20:50:10 成交
w** 180 2018-12-19 20:42:28 成交
w** 180 2018-12-19 20:41:20 成交
w** 180 2018-12-17 17:52:18 成交
w** 150 2018-12-13 14:12:49 成交
w** 180 2018-12-11 22:46:57 成交
w** 180 2018-12-11 22:34:20 成交
a** 400 2018-12-04 15:16:06 成交
w** 180 2018-11-29 13:22:25 成交
m** 200 2018-11-27 15:24:14 成交
l** 200 2018-11-16 18:10:09 成交
l** 700 2018-11-16 11:42:32 成交
g** 160 2018-11-15 09:16:42 成交
n** 200 2018-11-13 14:42:52 成交
b** 400 2018-11-09 15:28:44 成交
x** 400 2018-11-09 14:23:00 成交
g** 160 2018-11-09 13:35:07 成交
w** 188 2018-11-06 11:46:57 成交
g** 320 2018-11-05 17:45:26 成交
g** 160 2018-11-05 17:20:45 成交
w** 188 2018-11-04 12:15:54 成交
w** 188 2018-11-04 12:15:03 成交
g** 450 2018-11-03 14:54:39 成交
w** 188 2018-11-02 14:36:23 成交
w** 188 2018-11-02 14:35:05 成交
w** 188 2018-11-01 21:01:56 成交
w** 188 2018-10-31 17:21:18 成交
g** 160 2018-10-31 15:34:41 成交
w** 188 2018-10-31 10:04:58 成交
w** 188 2018-10-31 09:58:42 成交
x** 1000 2018-10-29 14:15:58 成交
p** 10 2018-10-29 11:59:54 成交
m** 135 2018-10-24 11:39:55 成交
m** 15 2018-10-24 11:39:06 成交
m** 200 2018-10-24 10:52:09 成交
x** 200 2018-10-23 16:26:51 成交
q** 350 2018-10-22 20:16:36 成交
可** 200 2018-10-22 10:51:37 成交
x** 160 2018-10-19 10:38:15 成交
1** 1200 2018-10-19 09:30:29 成交
1** 180 2018-10-12 16:14:31 成交
w** 188 2018-10-11 16:49:14 成交
1** 180 2018-10-11 16:16:34 成交
1** 150 2018-10-11 15:32:32 成交
a** 300 2018-09-30 13:47:17 成交
s** 200 2018-09-28 09:25:51 成交
1** 180 2018-09-25 13:50:58 成交
可** 200 2018-09-21 12:29:24 成交
1** 200 2018-09-19 18:37:07 成交
y** 180 2018-08-30 17:39:13 成交
z** 1260 2018-08-24 13:35:12 成交
j** 3 2017-08-29 19:11:05 成交
是** 1 2017-05-31 05:35:52 成交
假** 1 2017-04-01 12:43:43 成交
假** 1 2017-04-01 12:33:25 成交
 ** 300 2017-01-16 02:35:09 成交
 ** 300 2017-01-16 02:29:21 成交
执** 650 2016-09-22 08:03:12 成交
李** 200 2016-07-15 03:46:02 成交
洛** 1 2016-04-29 09:53:25 成交

松松云商城售后保障说明

       谢谢你选择松松云商城,我们将竭诚为你服务,为了您日后消费/退款消除烦忧,请您花一分钟时间详细了解下充值消费及退款政策说明,谢谢。

       为了提高双方沟通与处理订单效率,提升客户满意度与用户体验,我们于2019年6月正式上线“工单系统”,这套工单系统将有效收集客户有效建议与投诉,并减少无效沟通。

  处理“工单系统”的人员将由部门经理、售后客服、程序员(技术支持)、财务人员、管理层5部分人员组成。系统会针对不同的问题,自动匹配到不同的部门,并作出快速响应。当然客户还可以一键转发给专属对接客服的QQ,让客服尽快处理此工单。

       工单地址(可解决大部分复杂问题):https://console.songsongyun.com/work/add

       任务派单地址(让网友帮你解决推广问题):https://www.songsongyingxiao.com/task/

 一,消保(消费者保障)说明

  1、松松云商城作为第三方服务平台,依据交易合同(商品描述、交易前商定的内容)来保障交易的安全及买卖双方的权益。

  2、非平台线上交易的商品,出现任何后果均与本站无关。

  3、在未拍下前,双方在QQ微信淘宝上所商定的内容,亦可成为纠纷评判依据(商定与描述冲突时,商定为准)。

  4、虽然交易产生纠纷的几率很小,但请尽量保留如聊天记录这样的重要信息,以防产生纠纷时便于我司工作人员介入快速处理。

二,哪些支持(消费者保障)退款?

  1、在没有"无任何正当退款依据"的前提下,概不支持退款。

  2. 根据国家相关法律规定和松松云商城大部分类产品计算机软件,定制,和服务类产品故不支持买家7天无理由退款。

  3. 若交易类型为源码商品,交易金额包含安装服务费用,如未安装退款退还安装费用,已安装交付的根据根据国家相关法律规定和松松云商城大部分类产品计算机软件,定制,和服务类产品不支持退款;

  4. 非自动发货的交易,商家未发货前,其主动退款,且主动退款的时间距离交易建立的时间3天内,则退还50%的消费金额。

  5. 非自动发货的交易,发货后发起退款请求,则根据事先约定,合同,产品描述退款若无约定则不能申请退款。

三,支持消保赔付产品类型:

  1.【源码】、【服务】类商品,发货后不支持退款;

  2.【主机】、【域名】类商品,根据官方退款规则进行退款腾讯云,百度云,阿里云。西部数码支持7天内全额退,退还后扣除折扣比例按实际支付金额比例退还消费者;

  3.【自助】发货类产品交易,不支持退款

  4.【任务】交易,雇主自行选择任务审核,未有人接单全额退还余额,部分完成退还部分金额;

  松松云商城款规则最终解释权在法律范围内归松松云商城有。

  1)松松云商城的退款流程:在松松云商城账户“我的订单”页,每个订单都有“退款/反馈”可选,如有需退款的产品,直接点击“退款/反馈”即可。注意:需备注退款的理由; 在申请退款后应及时的联系客服!

  2) 所有的退款申请后都要主动的联系我们的商城的客服,提示:拒绝无理由的退款申请,对于购买后反复退款的,松松云商城拒绝退款,请各位正确对待退款事宜,谢谢。

四、退款注意事项

  1)所有的退款,在申请之前都要与我们的客服沟通好,看看项目的具体操作事项,以及安排停止操作!

  2)所有要退款的用户,在沟通的时候都应注明是什么项目,如:QQ:***下单日期:12月12日,项目:**** 订单号:***

  3) 松松云商城有些产品是购买后不支持退款的!所以在购买之前跟客服沟通好!

五.保障问答

  1、 我购买了产品如果不满意,可以退款么?

  答:您好,松松云商城全部销售产品都是给予页面上标注的对应的消费保障的,具体您可以参看"保障范围",谢谢!

  2、 购买产品后,卖家不给我服务怎么办?

  答:松松云商城所有销售产品,都是与卖家合作推出的,页面标注的服务是卖家承诺会提供的,如果超过保障期间的问题,松松云商城会尽最大的努力与卖家沟通协调,尽量解决您的问题的。

  3、退款是退到哪里

  退款都是退到您松松云商城的下单账户里面去,如需提现在后台-财务信息-提现管理申请或者提交【工单】由人工处理

  4、 我申请了退款,请问什么时候处理好?

  答:所有退款会在收到退款申请后1~5个工作日内处理完成,请您耐心等待松松云商城的回复,谢谢!

  退款申请单:https://console.songsongyun.com/work/add